Jogos Pan-Americanos de 2011
A cidade sede dos Jogos Pan-Americanos de 2011,Guadalajara, foi escolhida por votos unânimes em 2006, sendo Guadalajara a única cidade oficialmente candidata na disputa. Seguindo o rodízio informal da ODEPA (América do Sul, América do Norte, América Central), os jogos de 2011 acontecerão na América do Norte.
Outras potenciais candidatas foram as cidades norte-americanas de San Antonio (que perdeu a disputa para osJogos Pan-americanos de 2007 para o Rio de Janeiro) eDetroit, que não participaram da disputa para não influenciar a então candidatura de Nova Iorque aos Jogos Olímpicos de2012
XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011 | ||
---|---|---|
Dados | ||
Países participantes | 42 | |
País anfitrião | México | |
Atletas | 6 000 (estimado) | |
Cerimônia de abertura | 14 de outubro de2011 | |
Cerimônia de encerramento | 30 de outubro de2011 | |
Estádio principal | Estádio Jalisco | |
◄◄ Rio 2007 Toronto 2015 ►► |
Índice
[esconder]- 1 Locais de competições
- 2 Modalidades
- 3 Calendário
- 4 Países participantes
- 5 Direitos de transmissão
- 6 Referências
- 7 Ligações externas
Locais de competições
Concluídos antes da escolha
Obras novas e concluídas
Obras novas e ainda não concluídas
Modalidades
Além dos 26 esportes disputados nos Jogos Olímpicos, foram incluídos no programa de 2011 o rugby, o raquetebol e apelota basca.[1][2] O futsal que havia estreado nos Jogos de 2007, foi excluído pela ODEPA.[1] A Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA) completa o programa dos Jogos de acordo com os pedidos da cidade-sede, e das Federações Internacionais Esportivas.[carece de fontes]
Em negrito, os esportes que também integram o programa dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
Calendário
As caixas em azul representam uma competição, ou um evento qualificatório de determinada data. As caixas em amarelo representam um dia de competição valendo medalha. Os números dentro das caixas representam a quantidade de medalhas de ouro distribuída por aquele esporte naquele dia. A coluna T representa o total de finais do esporte.[1]● | Cerimônia de abertura | ● | Competições | ● | Finais de competições | ● | Cerimônia de encerramento |
Outubro | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerimônias | ● | ● | |||||||||||||||||
Atletismo | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1 | 47 | |||||||||||
Badminton | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Basquetebol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Beisebol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Boliche | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Boxe | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
Canoagem | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
Caratê | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||
Ciclismo | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
Esgrima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
Esqui aquático | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Futebol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Ginástica | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | |||||||||
Handebol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Hipismo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Hóquei sobre grama | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Judô | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||
Levantamento de peso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
Lutas | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||
Nado sincronizado | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Natação | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 | |||||||||
Patinação sobre rodas | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Pelota basca | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
Pentatlo moderno | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Polo aquático | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Raquetebol | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Remo | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||
Rugby sevens | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Saltos ornamentais | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Softbol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Squash | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Tênis | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Tênis de mesa | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Tiro | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||
Tiro com arco | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Triatlo | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Vela | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Voleibol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Voleibol de praia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 22 | 23 | 18 | 23 | 24 | 38 | 38 | 41 | 3 | 349 |
Países participantes
Direitos de transmissão
A Rede Record adquiriu com exclusividade os direitos de transmissão dos Jogos Pan-Americanos de 2011 para o Brasil, a venda dos direitos para a internet, mas nenhum canal de TV por assinatura acertou a compra, ainda que Globosat, ESPN e Bandsports tenham tentado um acerto.Referências
- ↑ a b c UOL (11 de julho de 2007). Odepa inclui rúgbi e raquetebol e exclui futsal do próximo Pan (em português). Página visitada em 29 de novembro de 2007.
- ↑ El Mundo (6 de novembro de 2009). La pelota vasca será deporte oficial en los Juegos Panamericanos 2011(em espanhol). Página visitada em 29 de novembro de 2009.
Nenhum comentário:
Postar um comentário